List of International Airline Codes
Airline codes are unique two-letter or three-letter identifiers assigned by IATA (International Air Transport Association) and ICAO (International Civil Aviation Organization) to every airline in the world. These codes are widely used in air freight, passenger flights, cargo tracking, and global logistics to ensure smooth identification and operations.
If you are into freight forwarding, logistics, or international shipping services, knowing airline codes is very helpful to identify carriers for air cargo and courier services.
📦 Why Airline Codes Matter in Logistics
- Air Freight Tracking: Helps in identifying flights carrying shipments.
- International Courier Services: Essential for scheduling and routing cargo.
- Customs Clearance: Airline codes are used in shipping documents.
- Global Trade: Makes communication smoother between freight forwarders, shippers, and airlines.
✨ Why Focus on Cargo Airline Codes?
- Air Freight Forwarding: Every air waybill (AWB) uses the airline prefix/IATA code.
- Tracking Shipments: Cargo airlines codes help logistics teams trace shipments in real time.
- Customs & Documentation: Codes are critical for HS code filings, airway bills, and clearance.
- Global Reach: Helps customers know which carrier is handling their freight.
📦 Cargo Airlines & Their Codes (IATA / ICAO / Country)
# | Cargo Airline | IATA | ICAO | Country |
---|---|---|---|---|
1 | Atlas Air | 5Y | GTI | USA |
2 | Cargolux | CV | CLX | Luxembourg |
3 | Cargolux Italia | C8 | ICV | Italy |
4 | Lufthansa Cargo | GEC | GEC | Germany |
5 | FedEx Express | FX | FDX | USA |
6 | UPS Airlines | 5X | UPS | USA |
7 | DHL Aviation (global) | QY | BCS / DHK | Germany/Global |
8 | Amazon Air (Prime Air) | — | MZN | USA |
9 | Kalitta Air | K4 | CKS | USA |
10 | Polar Air Cargo | PO | PAC | USA |
11 | AirBridgeCargo Airlines | RU | ABW | Russia |
12 | Silk Way Airlines | ZP | AZQ | Azerbaijan |
13 | Silk Way West Airlines | 7L | AZG | Azerbaijan |
14 | Emirates SkyCargo | EK | UAE | UAE |
15 | Qatar Airways Cargo | QR | QTR | Qatar |
16 | Etihad Cargo | EY | ETD | UAE |
17 | Saudia Cargo | SV | SVA | Saudi Arabia |
18 | Turkish Cargo | TK | THY | Turkey |
19 | Aerologic | 3S | BOX | Germany |
20 | ASL Airlines Belgium | 3V | TAY | Belgium |
21 | Air Hong Kong | LD | AHK | Hong Kong |
22 | Cathay Cargo (Cathay Pacific Cargo) | CX | CPA | Hong Kong |
23 | SF Airlines | O3 | CSS | China |
24 | China Cargo Airlines | CK | CKK | China |
25 | China Southern Cargo | CZ | CSN | China |
26 | Air China Cargo | CA | CCA | China |
27 | Yangtze River Express | Y8 | YZR | China |
28 | Longhao Airlines | GI | LHA | China |
29 | Central Airlines (China) | I9 | HXL | China |
30 | Jiangxi Cargo Airlines | RY | CJX | China |
31 | Uni-Top Airlines | UW | UTP | China |
32 | Korean Air Cargo | KE | KAL | South Korea |
33 | Asiana Cargo | OZ | AAR | South Korea |
34 | Japan Airlines Cargo | JL | JAL | Japan |
35 | Nippon Cargo Airlines (NCA) | KZ | NCA | Japan |
36 | ANA Cargo | NH | ANA | Japan |
37 | MASkargo (Malaysia Airlines Cargo) | MH | MAS | Malaysia |
38 | Garuda Indonesia Cargo | GA | GIA | Indonesia |
39 | SriLankan Cargo | UL | ALK | Sri Lanka |
40 | Biman Bangladesh Cargo | BG | BBC | Bangladesh |
41 | SpiceXpress (SpiceJet Cargo) | SG | SEJ | India |
42 | Blue Dart Aviation | BZ | BDA | India |
43 | India Post Air Cargo | — | — | India |
44 | Ethiopian Cargo | ET | ETH | Ethiopia |
45 | Kenya Airways Cargo | KQ | KQA | Kenya |
46 | Astral Aviation | 8V | ACP | Kenya |
47 | RwandAir Cargo | WB | RWD | Rwanda |
48 | South African Airways Cargo | SA | SAA | South Africa |
49 | EgyptAir Cargo | MS | MSR | Egypt |
50 | Turkish Cargo (repeat for Africa ops) | TK | THY | Turkey |
51 | LATAM Cargo Chile | UC | LCO | Chile |
52 | LATAM Cargo Brazil | M3 | LTG | Brazil |
53 | LATAM Cargo Colombia | L7 | LAE | Colombia |
54 | Avianca Cargo | QT | TPA | Colombia |
55 | Aerotransportes Mas de Carga (MASAir Cargo) | M7 | MAA | Mexico |
56 | Estafeta Carga Aérea | E7 | ESF | Mexico |
57 | Amerijet International | M6 | AJT | USA |
58 | ABX Air | GB | ABX | USA |
59 | ATI – Air Transport International | 8C | ATN | USA |
60 | National Airlines Cargo | N8 | NCR | USA |
61 | Southern Air | 9S | SOO | USA |
62 | Western Global Airlines | KD | WGN | USA |
63 | Cargojet Airways | W8 | CJT | Canada |
64 | Purolator / Canada Post Air Cargo | — | — | Canada |
65 | West Atlantic (Europe) | NPT | NPT | Sweden/UK |
66 | Swiftair | WT | SWT | Spain |
67 | Air Contractors (ASL Ireland) | AG | ABR | Ireland |
68 | Star Air (Denmark) | DJ | SRR | Denmark |
69 | NordFlyg (Cargo) | — | NFG | Sweden |
70 | Royal Air Maroc Cargo | AT | RAM | Morocco |
71 | Tunisair Express Cargo | UG | TUX | Tunisia |
72 | Astral Aviation (repeat Africa) | 8V | ACP | Kenya |
73 | CargoLogicAir (suspended) | P3 | CLU | UK |
74 | Nippon Cargo (repeat ops) | KZ | NCA | Japan |
✈ Passenger Airlines & Their Codes (IATA / ICAO / Country)
# | Airline | IATA | ICAO | Country |
---|---|---|---|---|
1 | Air India | AI | AIC | India |
2 | IndiGo | 6E | IGO | India |
3 | Vistara | UK | VTI | India |
4 | SpiceJet | SG | SEJ | India |
5 | Go First (GoAir) | G8 | GOW | India |
6 | Emirates | EK | UAE | United Arab Emirates |
7 | Etihad Airways | EY | ETD | United Arab Emirates |
8 | Qatar Airways | QR | QTR | Qatar |
9 | Oman Air | WY | OMA | Oman |
10 | Saudia (Saudi Arabian Airlines) | SV | SVA | Saudi Arabia |
11 | Kuwait Airways | KU | KAC | Kuwait |
12 | Gulf Air | GF | GFA | Bahrain |
13 | Turkish Airlines | TK | THY | Turkey |
14 | Pegasus Airlines | PC | PGT | Turkey |
15 | Middle East Airlines (MEA) | ME | MEA | Lebanon |
16 | British Airways | BA | BAW | United Kingdom |
17 | Virgin Atlantic | VS | VIR | United Kingdom |
18 | Lufthansa | LH | DLH | Germany |
19 | Swiss International Air Lines | LX | SWR | Switzerland |
20 | Austrian Airlines | OS | AUA | Austria |
21 | KLM Royal Dutch Airlines | KL | KLM | Netherlands |
22 | Air France | AF | AFR | France |
23 | Iberia | IB | IBE | Spain |
24 | Vueling | VY | VLG | Spain |
25 | Aer Lingus | EI | EIN | Ireland |
26 | Ryanair | FR | RYR | Ireland |
27 | Wizz Air | W6 | WZZ | Hungary |
28 | TAP Air Portugal | TP | TAP | Portugal |
29 | Alitalia (ITA Airways now) | AZ | ITY | Italy |
30 | Aegean Airlines | A3 | AEE | Greece |
31 | Scandinavian Airlines (SAS) | SK | SAS | Denmark/Sweden/Norway |
32 | Finnair | AY | FIN | Finland |
33 | LOT Polish Airlines | LO | LOT | Poland |
34 | Czech Airlines | OK | CSA | Czechia |
35 | Aeroflot | SU | AFL | Russia |
36 | S7 Airlines | S7 | SBI | Russia |
37 | Air Canada | AC | ACA | Canada |
38 | WestJet | WS | WJA | Canada |
39 | Air Transat | TS | TSC | Canada |
40 | American Airlines | AA | AAL | USA |
41 | Delta Air Lines | DL | DAL | USA |
42 | United Airlines | UA | UAL | USA |
43 | Southwest Airlines | WN | SWA | USA |
44 | JetBlue Airways | B6 | JBU | USA |
45 | Spirit Airlines | NK | NKS | USA |
46 | Frontier Airlines | F9 | FFT | USA |
47 | Hawaiian Airlines | HA | HAL | USA |
48 | Alaska Airlines | AS | ASA | USA |
49 | Aeroméxico | AM | AMX | Mexico |
50 | Copa Airlines | CM | CMP | Panama |
51 | Avianca | AV | AVA | Colombia |
52 | LATAM Airlines | LA | LAN | Chile/Brazil |
53 | Azul Brazilian Airlines | AD | AZU | Brazil |
54 | Gol Linhas Aéreas | G3 | GLO | Brazil |
55 | Aerolíneas Argentinas | AR | ARG | Argentina |
56 | Ethiopian Airlines | ET | ETH | Ethiopia |
57 | Kenya Airways | KQ | KQA | Kenya |
58 | South African Airways | SA | SAA | South Africa |
59 | EgyptAir | MS | MSR | Egypt |
60 | Royal Air Maroc | AT | RAM | Morocco |
61 | Tunisair | TU | TUN | Tunisia |
62 | Air Mauritius | MK | MAU | Mauritius |
63 | Air Seychelles | HM | SEY | Seychelles |
64 | Singapore Airlines | SQ | SIA | Singapore |
65 | Scoot | TR | TGW | Singapore |
66 | Cathay Pacific | CX | CPA | Hong Kong |
67 | Hong Kong Airlines | HX | CRK | Hong Kong |
68 | Thai Airways | TG | THA | Thailand |
69 | Bangkok Airways | PG | BKP | Thailand |
70 | Vietnam Airlines | VN | HVN | Vietnam |
71 | VietJet Air | VJ | VJC | Vietnam |
72 | Garuda Indonesia | GA | GIA | Indonesia |
73 | Lion Air | JT | LNI | Indonesia |
74 | Batik Air | ID | BTK | Indonesia |
75 | Japan Airlines (JAL) | JL | JAL | Japan |
76 | All Nippon Airways (ANA) | NH | ANA | Japan |
77 | Korean Air | KE | KAL | South Korea |
78 | Asiana Airlines | OZ | AAR | South Korea |
79 | China Eastern Airlines | MU | CES | China |
80 | China Southern Airlines | CZ | CSN | China |
81 | Air China | CA | CCA | China |
82 | Hainan Airlines | HU | CHH | China |
83 | EVA Air | BR | EVA | Taiwan |
84 | China Airlines | CI | CAL | Taiwan |
85 | Starlux Airlines | JX | SJX | Taiwan |
86 | Philippine Airlines | PR | PAL | Philippines |
87 | Cebu Pacific | 5J | CEB | Philippines |
88 | Fiji Airways | FJ | FJI | Fiji |
89 | Qantas | QF | QFA | Australia |
90 | Virgin Australia | VA | VOZ | Australia |
91 | Jetstar Airways | JQ | JST | Australia |
92 | Air New Zealand | NZ | ANZ | New Zealand |
93 | SriLankan Airlines | UL | ALK | Sri Lanka |
94 | Biman Bangladesh Airlines | BG | BBC | Bangladesh |
95 | US-Bangla Airlines | BS | UBG | Bangladesh |
96 | Nepal Airlines | RA | RNA | Nepal |
97 | Drukair | KB | DRK | Bhutan |
98 | Myanmar National Airlines | UB | UBA | Myanmar |
99 | Cambodia Angkor Air | K6 | VNG | Cambodia |
100 | Lao Airlines | QV | LAO | Laos |
Whether you are a frequent traveler, a logistics professional, or someone simply curious about global aviation, knowing airline codes helps you navigate the world of air travel and cargo with ease. From passenger carriers connecting millions of people to cargo airlines powering international trade, these codes play a vital role in ticketing, tracking, and global connectivity. We hope this comprehensive list of airline codes serves as a reliable reference for your journeys and business needs. Keep exploring, stay informed, and let the world of aviation make your travel and shipping experiences smoother than ever.
- Also Read: Air Cargo Shipping
- Also Read: Sea Cargo Shipping
- Also Read: International Courier Service
- Also Read: China to India Shipping